نموذج التقرير الشهري لأداء الدوائر المركزية وادارات صحة المناطق
اسم الدائرة: دائرة التثقيف وتعزيز الصحة الشهر: ابريل
| المحور | الملاحظات | |
| أهم المؤشرات “احصائيات العمل” |
|
|
| أهم الأنشطة |
|
|
| الخدمات الطبية المقدمة | / | |
| استحداث خدمات جديدة | / | |
| توسعة خدمات | / | |
| مخرجات اللجان |
|
|
| التدريب وتطوير الكوادر | / | |
| إضافة أجهزة ومعدات طبية جديدة | / | |
| الوفود الطبية | / | |
| العمليات النوعية | خاصة بالمستشفيات | |
| تطوير معايير وأدلة وسياسات | / | |
| المشاريع المنفذة / المرفوعة | / | |
| المؤتمرات والورشات والفعاليات | أقامت دائرة التثقيف وتعزيز الصحة احتفالاً بيوم الصحة العالمي وتحت شعار” الصحة للجميع 75 عاماً من الصحة العامة ” بالشراكة مع العديد من الإدارات و العيادات و المدارس مثل ” ادراة منطقة خان يونس, ع. صبحة الحرازين , ع. دير البلح , ع. عطا حبيب , مدرسة الرملة , مدرسة شهداء الشاطئ ” و تنفيذ فعاليات ووقفات و لقاءات توعوية للمترددين و الطلاب. | |
| التحول الإلكتروني وإدارة المعلومات | / | |
| الموارد البشرية/تعيينات/ تقاعد | / | |
| انجاز الخطة التشغيلية |
|
|
| تحديات ومعيقات | حاجة الدائرة لمثقفين صحيين |